Valeriy Bondar
Shakhtar Donetsk · Defensa
27 años Ukraine 185 cm Diestro
Temporada 2026/2027
Premier League6Partidos
0Goles
1Asistencias
0Minutos
0 de titular · 0 desde el banquillo
· 0 min/partido · 1 0
· 0 tiros (0 a puerta) · 0 pases clave
Comparado con su liga
ObservadoNo hay suficientes jugadores de su posición con minutos en su liga para comparar.
Ficha
- Nacimiento
- 27/02/1999 · Kharkiv
- Nacionalidad
- Ukraine
- Físico
- 185 cm · 77 kg
- Valor de mercado
- 8,5 M €
Trayectoria en liga
| Temp. | Equipo | PJ | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Shakhtar Donetsk Premier League | 6 | 0 | 1 | — |
| 2025/2026 | Shakhtar Donetsk Premier League | 12 | 1 | 0 | 6,92 |
| 2024/2025 | Shakhtar Donetsk Premier League | 12 | 0 | 0 | 7,20 |
| 2023/2024 | Shakhtar Donetsk Premier League | 6 | 0 | 0 | 7,07 |
| 2022/2023 | Shakhtar Donetsk Premier League | 26 | 1 | 1 | — |
| 2021/2022 | Shakhtar Donetsk Premier League | 7 | 0 | 0 | — |
| 2020/2021 | Shakhtar Donetsk Premier League | 11 | 0 | 0 | — |
| 2019/2020 | Shakhtar Donetsk Premier League | 11 | 1 | 0 | — |
| 2018/2019 | Shakhtar Donetsk Premier League | 1 | 0 | 0 | — |
| 2018/2019 | Shakhtar Donetsk U21 Youth League | 1 | 2 | 0 | — |
Palmarés
- U19 League (Ukraine)Subcampeón × 2
- Cup (Ukraine)Campeón × 3
- Premier League (Ukraine)Campeón × 4
- Premier League (Ukraine)Subcampeón × 1
- FIFA U20 World Cup (World)Campeón × 1
Fuente: StatPal. Estadísticas de la liga actualizadas cada pocas horas.