Forma reciente
ObservadoEnfrentamientos directos
ObservadoSin enfrentamientos previos registrados.
Bajas y lesiones
ObservadoNo disponible: no hay datos autorizados de bajas para este partido.
Promedios por partido (a favor · en contra)
Observado Últimos 10 partidos con dato disponibleN/D = el proveedor no ofrece ese dato de forma fiable. Muestra: 0 y 0 partidos con estadísticas.
Alineaciones no disponibles todavía. Suelen publicarse las probables 1–2 días antes y las confirmadas cerca del inicio.
Noticias y contexto
ProveedorSin noticias del proveedor para este partido.
Predicción del proveedor
ProveedorStatPal no publicó predicción para este partido.
Clima previsto
ProveedorNo disponible.
Probabilidades estimadas de goles, córners, tiros y tarjetas
Disponibles en los planes Pro y Elite. El acceso se comprueba en el servidor según tu suscripción.
Ver planesCuotas de mercado
MercadoTenis
Ganador del partido Jugador 1 gana 2,07Jugador 2 gana 1,83 7 casas
| Casa | Jugador 1 gana | Jugador 2 gana | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 25/10 07:53 | 2,0748 % | 1,7956 % | 4,2 % |
| BetVictor 25/10 07:51 | 1,9551 % | 1,7557 % | 8,4 % |
| Betano 25/10 07:54 | 2,0250 % | 1,8056 % | 5,1 % |
| Betfair 25/10 07:52 | 1,9152 % | 1,8355 % | 7,0 % |
| Marathon 25/10 07:53 | 1,9950 % | 1,8155 % | 5,5 % |
| WilliamHill 25/10 07:38 | 2,0050 % | 1,8056 % | 5,6 % |
| bet365 25/10 07:42 | 2,0050 % | 1,8056 % | 5,6 % |
Resultado en sets 2:0 4,002:1 4,751:2 4,300:2 2,92 5 casas
| Casa | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet 25/10 07:53 | 3,2631 % | 4,7521 % | 4,3023 % | 2,7736 % | — |
| Betano 25/10 07:54 | 3,4029 % | 4,2524 % | 4,0025 % | 2,9234 % | — |
| Marathon 25/10 07:53 | 3,2031 % | 4,6522 % | 4,3023 % | 2,8535 % | — |
| WilliamHill 25/10 07:38 | 3,3030 % | 4,3323 % | 4,0025 % | 2,8036 % | — |
| bet365 25/10 06:11 | 4,0025 % | 4,7521 % | 4,0025 % | 2,5040 % | — |
Fuente: StatPal. Verde: mejor cuota disponible. Hora en naranja: cuota de hace más de 12 h. Porcentaje = probabilidad implícita (1 / cuota, sin ajustar por margen). Margen = Σ(1/cuota) − 1.
Fuente: StatPal · Actualizado 25/10/2026 16:07