Bundesliga · Jornada · Fecha 7
Augsburg
10.º · 8 pts
sábado 24 oct. 2026
WWK Arena
Union Berlin
17.º · 5 pts
Forma reciente
Observado
Augsburg
PEPEG
Union Berlin
EGPPP
Descanso local
7 díasDescanso visitante
7 díasRendimiento como local / visitante
Observado| PJ | G | E | P | GF/p | GC/p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg (local) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,33 | 1,33 |
| Union Berlin (visit.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 5,50 |
Enfrentamientos directos
ObservadoSin enfrentamientos previos registrados.
Bajas y lesiones
ObservadoAugsburg · 3
N. Banks
Lesión de rodilla
A. Claude-Maurice
Lesión muscular
S. Mounie
Lesión
Union Berlin · 6
A. Markgraf
Lesión de rodilla
L. Burcu
Enfermedad
sin confirmar
O. Burke
Enfermedad
sin confirmar
A. Ilic
Enfermedad
sin confirmar
J. Juranovic
Lesión en el tendón de Aquiles
sin confirmar
S. Nsoki
Lesión muscular
sin confirmar
Fuente: StatPal.
Promedios por partido (a favor · en contra)
Observado Últimos 10 partidos con dato disponibleAugsburgUnion Berlin
Goles (en contra: 2,00 · 2,83)
2,67
0,83
Córners (en contra: 6,83 · 5,83)
6,00
4,00
Tiros totales (en contra: 22,00 · 15,33)
16,17
12,83
Tiros a puerta (en contra: 7,83 · 7,00)
7,00
4,33
Tiros fuera (en contra: 7,83 · 4,83)
4,50
4,50
Tiros bloqueados (en contra: 6,33 · 3,50)
4,67
4,00
Tarjetas amarillas (en contra: 1,33 · 2,00)
1,83
2,50
Tarjetas rojas (en contra: 0,20 · 0,00)
0,00
0,00
Faltas (en contra: 10,00 · 10,83)
9,83
11,67
N/D = el proveedor no ofrece ese dato de forma fiable. Sin datos para ninguno de los dos: ataques, ataques peligrosos. Muestra: 6 y 6 partidos con estadísticas.
Alineación probable
Fuente: StatPal · 23/10/2026 07:36
Augsburg
3-4-2-1DT: Manuel Baum
9
Ribeiro
21
Ibrahimovic
11
Gregoritsch
19
Fellhauer
16
Behrens
4
Massengo
32
Rieder
5
Matsima
2
Brackelmann
27
Wolf
1
Dahmen
Lista de titulares
- 1Finn Dahmen · POR
- 5Chrislain Matsima · DEF
- 2Calvin Brackelmann · DEF
- 27Marius Wolf · DEF
- 19Robin Fellhauer · MED
- 16Hennes Behrens · MED
- 4Han-Noah Massengo · MED
- 32Fabian Rieder · DEL
- 21Arijon Ibrahimovic · DEL
- 11Michael Gregoritsch · DEL
- 9Rodrigo Ribeiro · DEL
Suplentes
22 Nediljko Labrovic35 Juma Bah7 Young-Woo Seol10 Mert Komur6 Tim Breithaupt30 Anton Kade39 Uchenna Ogundu
Ausentes · 3
- A. Claude-MauriceLesión muscular
- N. BanksLesión de rodilla
- S. MounieLesión
Union Berlin
4-2-3-1DT: Mauro Lustrinelli
9
Burcu
11
Jeong
29
Lath
21
Skarke
8
Khedira
20
Aebischer
15
Rothe
2
Uduokhai
14
Querfeld
28
Trimmel
1
Ronnow
Lista de titulares
- 1Frederik Ronnow · POR
- 15Tom Rothe · DEF
- 2Felix Uduokhai · DEF
- 14Leopold Querfeld · DEF
- 28Christopher Trimmel · DEF
- 8Rani Khedira · MED
- 20Michel Aebischer · MED
- 11Woo-Yeong Jeong · MED
- 29Emmanuel Latte Lath · DEL
- 21Tim Skarke · DEL
- 9Livan Burcu · DEL
Suplentes
31 Matheo Raab Sadou Barry5 Marvin Friedrich13 Andras Schafer19 Janik Haberer27 Marin Ljubicic7 Oliver Burke
Ausentes · 5
- J. JuranovicLesión en el tendón de Aquiles
- K. ImeriLesión
- A. MarkgrafLesión de rodilla
- S. NsokiLesión muscular
- A. IlicEnfermedad
Contenido del proveedor de datos (StatPal). No verificado por PredixPro; los textos están en inglés.
Noticias y contexto
ProveedorSin noticias del proveedor para este partido.
Predicción del proveedor
ProveedorStatPal no publicó predicción para este partido.
Clima previsto
Proveedor8 °C
Lluvia dispersa en la zona · Augsburg
Lluvia 14 % · Viento 29 km/h · Humedad 65 %
Probabilidades estimadas de goles, córners, tiros y tarjetas
Disponibles en los planes Pro y Elite. El acceso se comprueba en el servidor según tu suscripción.
Ver planesCuotas de mercado
MercadoResultado
Resultado final (1X2) Local 1,88Empate 4,26Visitante 4,10 10 casas
| Casa | Local | Empate | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,8853 % | 4,2623 % | 4,0125 % | 1,6 % |
| BetVictor 23/10 08:31 | 1,7557 % | 3,9026 % | 3,7027 % | 9,8 % |
| Betano 23/10 08:29 | 1,8753 % | 4,1524 % | 4,0025 % | 2,6 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 1,8056 % | 4,0025 % | 4,1024 % | 5,0 % |
| Dafabet 23/10 08:41 | 1,8554 % | 4,1024 % | 3,9525 % | 3,8 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,8355 % | 4,1524 % | 3,9026 % | 4,4 % |
| Pncl 23/10 08:21 | 1,8554 % | 4,1424 % | 3,9625 % | 3,5 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 1,8654 % | 3,4929 % | 3,2631 % | 13,1 % |
| WilliamHill 23/10 01:12 | 1,8355 % | 3,8026 % | 3,7027 % | 8,0 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,8355 % | 3,9026 % | 4,1024 % | 4,7 % |
Doble oportunidad Local o empate 1,29Empate o visitante 2,02Local o visitante 1,26 8 casas
| Casa | Local o empate | Empate o visitante | Local o visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,2978 % | 2,0250 % | 1,2679 % | 3,2 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,2580 % | 1,9352 % | 1,1885 % | 8,3 % |
| Betano 23/10 08:29 | 1,2878 % | 2,0050 % | 1,2481 % | 4,4 % |
| Betfair 23/10 06:06 | 1,2083 % | 2,0050 % | 1,2083 % | 8,3 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,2878 % | 2,0250 % | 1,2580 % | 3,8 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 1,2183 % | 1,9651 % | 1,1984 % | 8,9 % |
| WilliamHill 23/10 08:31 | 1,2978 % | 1,8554 % | 1,2580 % | 5,8 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,2282 % | 1,9152 % | 1,2580 % | 7,2 % |
Empate no apuesta Local 1,40Visitante 3,20 5 casas
| Casa | Local | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|
| BetVictor 23/10 08:31 | 1,3674 % | 2,9034 % | 8,0 % |
| Betano 23/10 05:44 | 1,4071 % | 2,8235 % | 6,9 % |
| Betfair 23/10 08:48 | 1,3077 % | 3,2031 % | 8,2 % |
| WilliamHill 23/10 07:24 | 1,4071 % | 2,7037 % | 8,5 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,3674 % | 3,0033 % | 6,9 % |
Resultado al descanso Local 2,32Empate 2,66Visitante 4,31 9 casas
| Casa | Local | Empate | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 05:36 | 2,3043 % | 2,4840 % | 4,0025 % | 8,8 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 2,3043 % | 2,4541 % | 4,0025 % | 9,3 % |
| Betano 23/10 08:29 | 2,3243 % | 2,4541 % | 3,9525 % | 9,2 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 2,2045 % | 2,5040 % | 4,0025 % | 10,5 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,3043 % | 2,4840 % | 4,0025 % | 8,8 % |
| Pncl 23/10 08:21 | 2,3243 % | 2,6638 % | 4,3123 % | 3,9 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 2,3243 % | 2,3243 % | 3,4429 % | 15,3 % |
| WilliamHill 23/10 01:12 | 2,3043 % | 2,4541 % | 3,7027 % | 11,3 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,3043 % | 2,5040 % | 4,0025 % | 8,5 % |
Hándicap asiático -3.5 Local -3.5 11,60Visitante -3.5 1,03 2 casas
| Casa | Local -3.5 | Visitante -3.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 11,609 % | — | — |
| Betfair 23/10 08:48 | 10,0010 % | 1,0397 % | 7,1 % |
Hándicap asiático -3 Local -3 9,95Visitante -3 1,02 1 casa
| Casa | Local -3 | Visitante -3 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 9,9510 % | 1,0298 % | 8,1 % |
Hándicap asiático -2.75 Local -2.75 7,03Visitante -2.75 1,06 2 casas
| Casa | Local -2.75 | Visitante -2.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 7,0314 % | 1,0694 % | 8,6 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 6,9014 % | 1,0496 % | 10,7 % |
Hándicap asiático -2.5 Local -2.5 5,75Visitante -2.5 1,14 4 casas
| Casa | Local -2.5 | Visitante -2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 5,5818 % | 1,1289 % | 7,2 % |
| Betfair 23/10 08:48 | 5,5018 % | 1,1389 % | 6,7 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 5,4518 % | 1,0992 % | 10,1 % |
| bet365 23/10 03:53 | 5,7517 % | 1,1488 % | 5,1 % |
Hándicap asiático -2.25 Local -2.25 5,50Visitante -2.25 1,15 3 casas
| Casa | Local -2.25 | Visitante -2.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 5,2319 % | 1,1389 % | 7,6 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 5,1519 % | 1,1190 % | 9,5 % |
| bet365 23/10 03:53 | 5,5018 % | 1,1587 % | 5,1 % |
Hándicap asiático -2 Local -2 4,90Visitante -2 1,18 3 casas
| Casa | Local -2 | Visitante -2 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 4,9020 % | 1,1686 % | 6,6 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 4,8021 % | 1,1488 % | 8,6 % |
| bet365 23/10 03:53 | 4,8021 % | 1,1885 % | 5,6 % |
Hándicap asiático -1.75 Local -1.75 3,65Visitante -1.75 1,27 4 casas
| Casa | Local -1.75 | Visitante -1.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 3,6228 % | 1,2779 % | 6,4 % |
| BetVictor 23/10 08:31 | 3,6527 % | 1,2381 % | 8,7 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 3,5628 % | 1,2580 % | 8,1 % |
| bet365 23/10 03:53 | 3,5528 % | 1,2779 % | 6,9 % |
Hándicap asiático -1.5 Local -1.5 3,08Visitante -1.5 1,41 7 casas
| Casa | Local -1.5 | Visitante -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 3,0033 % | 1,3972 % | 5,3 % |
| BetVictor 23/10 08:31 | 2,9634 % | 1,3375 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 08:29 | 3,0533 % | 1,4071 % | 4,2 % |
| Betfair 23/10 08:48 | 2,8835 % | 1,3674 % | 8,3 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,9434 % | 1,3674 % | 7,5 % |
| Pncl 23/10 09:20 | 3,0832 % | 1,4171 % | 3,4 % |
| bet365 23/10 03:53 | 3,0033 % | 1,3872 % | 5,8 % |
Hándicap asiático -1.25 Local -1.25 2,76Visitante -1.25 1,49 5 casas
| Casa | Local -1.25 | Visitante -1.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 2,7337 % | 1,4768 % | 4,7 % |
| BetVictor 23/10 08:31 | 2,6438 % | 1,4171 % | 8,8 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,6737 % | 1,4469 % | 6,9 % |
| Pncl 23/10 09:20 | 2,7636 % | 1,4967 % | 3,4 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,6837 % | 1,4569 % | 6,3 % |
Hándicap asiático -1 Local -1 2,44Visitante -1 1,61 6 casas
| Casa | Local -1 | Visitante -1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 2,4141 % | 1,6063 % | 4,0 % |
| BetVictor 23/10 08:31 | 2,3143 % | 1,5266 % | 9,1 % |
| Betano 23/10 08:29 | 2,4241 % | 1,6063 % | 3,8 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,3942 % | 1,5963 % | 4,7 % |
| Pncl 23/10 09:20 | 2,4441 % | 1,6162 % | 3,1 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,3543 % | 1,5863 % | 5,8 % |
Hándicap asiático -0.75 Local -0.75 2,11Visitante -0.75 1,86 6 casas
| Casa | Local -0.75 | Visitante -0.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 2,0948 % | 1,8654 % | 1,6 % |
| BetVictor 23/10 08:31 | 1,9551 % | 1,7358 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,9851 % | 1,7757 % | 7,0 % |
| Pncl 23/10 09:20 | 2,0748 % | 1,8355 % | 3,0 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 2,1147 % | 1,7856 % | 3,6 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,0250 % | 1,7856 % | 5,7 % |
Hándicap asiático -0.5 Local -0.5 1,89Visitante -0.5 2,06 5 casas
| Casa | Local -0.5 | Visitante -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| BetVictor 23/10 08:31 | 1,7358 % | 1,9551 % | 9,1 % |
| Betano 23/10 08:29 | 1,8355 % | 2,0250 % | 4,2 % |
| Pncl 23/10 09:20 | 1,8554 % | 2,0649 % | 2,6 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 1,8953 % | 1,9950 % | 3,2 % |
| bet365 22/10 01:04 | 1,8255 % | 2,0250 % | 4,5 % |
Hándicap asiático -0.25 Local -0.25 1,63Visitante -0.25 2,40 6 casas
| Casa | Local -0.25 | Visitante -0.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,6162 % | 2,3443 % | 4,9 % |
| BetVictor 23/10 08:31 | 1,5465 % | 2,2744 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,5764 % | 2,2844 % | 7,6 % |
| Pncl 23/10 09:20 | 1,6361 % | 2,4042 % | 3,0 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 1,6162 % | 2,3642 % | 4,5 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,5863 % | 2,3543 % | 5,8 % |
Hándicap asiático 0 Local 0 1,44Visitante 0 3,10 5 casas
| Casa | Local 0 | Visitante 0 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,4469 % | 3,1032 % | 1,7 % |
| BetVictor 23/10 08:31 | 1,3574 % | 2,8635 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,3773 % | 2,8535 % | 8,1 % |
| Pncl 23/10 09:20 | 1,4270 % | 3,0633 % | 3,1 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,3872 % | 3,0033 % | 5,8 % |
Hándicap asiático 0.25 Local 0.25 1,33Visitante 0.25 3,49 5 casas
| Casa | Local 0.25 | Visitante 0.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,3176 % | 3,2631 % | 7,0 % |
| BetVictor 23/10 08:31 | 1,2878 % | 3,2531 % | 8,9 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,2978 % | 3,2231 % | 8,6 % |
| Pncl 23/10 09:20 | 1,3375 % | 3,4929 % | 3,8 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,3077 % | 3,4529 % | 5,9 % |
Hándicap asiático 0.5 Local 0.5 1,28Visitante 0.5 3,92 3 casas
| Casa | Local 0.5 | Visitante 0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| BetVictor 22/10 11:36 | 1,2481 % | 3,5528 % | 8,8 % |
| Pncl 23/10 09:20 | 1,2878 % | 3,9226 % | 3,6 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,2580 % | 3,8026 % | 6,3 % |
Hándicap asiático 0.75 Local 0.75 1,17Visitante 0.75 5,00 3 casas
| Casa | Local 0.75 | Visitante 0.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,1587 % | 4,5822 % | 8,8 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,1587 % | 4,5522 % | 8,9 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,1785 % | 5,0020 % | 5,5 % |
Hándicap asiático 1 Local 1 1,10Visitante 1 6,85 2 casas
| Casa | Local 1 | Visitante 1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,1091 % | 6,8515 % | 5,5 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,0694 % | 6,6015 % | 9,5 % |
Hándicap asiático 1.5 Local 1.5 1,05Visitante 1.5 8,50 3 casas
| Casa | Local 1.5 | Visitante 1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,0595 % | 7,5013 % | 8,6 % |
| Betfair 23/10 08:48 | — | 8,5012 % | — |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,0397 % | 7,4014 % | 10,6 % |
Hándicap asiático 2.5 Visitante 2.5 13,00 1 casa
| Casa | Visitante 2.5 | Margen |
|---|---|---|
| Betfair 22/10 04:15 | 13,008 % | — |
Goles
Goles: más/menos 0.5 Menos de 0.5 17,00Más de 0.5 1,03 4 casas
| Casa | Menos de 0.5 | Más de 0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 11,609 % | — | — |
| Betano 23/10 04:12 | 12,508 % | 1,0397 % | 5,1 % |
| Betfair 23/10 06:06 | 17,006 % | 1,0199 % | 4,9 % |
| bet365 23/10 03:53 | 17,006 % | 1,0298 % | 3,9 % |
Goles: más/menos 1 Más de 1 1,02Menos de 1 9,95 1 casa
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,0298 % | 9,9510 % | 8,1 % |
Goles: más/menos 1.5 Más de 1.5 1,16Menos de 1.5 6,00 6 casas
| Casa | Más de 1.5 | Menos de 1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,1389 % | 5,4019 % | 7,0 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,1389 % | 6,0017 % | 5,2 % |
| Betano 23/10 04:12 | 1,1686 % | 5,3019 % | 5,1 % |
| Betfair 23/10 06:06 | 1,1389 % | 6,0017 % | 5,2 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,0992 % | 5,2519 % | 10,8 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,1488 % | 5,5018 % | 5,9 % |
Goles: más/menos 1.75 Más de 1.75 1,14Menos de 1.75 4,88 2 casas
| Casa | Más de 1.75 | Menos de 1.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,1488 % | 4,8820 % | 8,2 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,1289 % | 4,8021 % | 10,1 % |
Goles: más/menos 2 Más de 2 1,18Menos de 2 4,54 2 casas
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,1885 % | 4,5422 % | 6,8 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,1587 % | 4,4023 % | 9,7 % |
Goles: más/menos 2.25 Más de 2.25 1,34Menos de 2.25 3,42 4 casas
| Casa | Más de 2.25 | Menos de 2.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,3276 % | 3,2031 % | 7,0 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,3375 % | 2,9534 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,2978 % | 3,1432 % | 9,4 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,3475 % | 3,4229 % | 3,9 % |
Goles: más/menos 2.5 Más de 2.5 1,50Menos de 2.5 2,74 7 casas
| Casa | Más de 2.5 | Menos de 2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,4868 % | 2,6338 % | 5,6 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,4668 % | 2,4740 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 04:12 | 1,5067 % | 2,6737 % | 4,1 % |
| Betfair 23/10 06:06 | 1,4469 % | 2,7037 % | 6,5 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,4469 % | 2,5539 % | 8,7 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,4868 % | 2,7437 % | 4,1 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,5067 % | 2,6238 % | 4,8 % |
Goles: más/menos 2.75 Más de 2.75 1,58Menos de 2.75 2,47 4 casas
| Casa | Más de 2.75 | Menos de 2.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,5863 % | 2,3942 % | 5,1 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,5565 % | 2,2445 % | 9,2 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,5465 % | 2,3243 % | 8,0 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,5863 % | 2,4740 % | 3,8 % |
Goles: más/menos 3 Más de 3 1,77Menos de 3 2,18 6 casas
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,7657 % | 2,1247 % | 4,0 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,6959 % | 2,0050 % | 9,2 % |
| Betano 23/10 04:12 | 1,7557 % | 2,1247 % | 4,3 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,7059 % | 2,0549 % | 7,6 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,7457 % | 2,1846 % | 3,3 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 1,7757 % | 2,0948 % | 4,3 % |
Goles: más/menos 3.25 Más de 3.25 2,04Menos de 3.25 1,91 5 casas
| Casa | Más de 3.25 | Menos de 3.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 2,0449 % | 1,9152 % | 1,4 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,9053 % | 1,7856 % | 8,8 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,9352 % | 1,8155 % | 7,1 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,9851 % | 1,9152 % | 2,9 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 2,0349 % | 1,8355 % | 3,9 % |
Goles: más/menos 3.5 Más de 3.5 2,29Menos de 3.5 1,73 8 casas
| Casa | Más de 3.5 | Menos de 3.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 2,2844 % | 1,7358 % | 1,7 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 2,1048 % | 1,6361 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 04:12 | 2,2245 % | 1,7059 % | 3,9 % |
| Betfair 23/10 06:06 | 2,2045 % | 1,6561 % | 6,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,2145 % | 1,6860 % | 4,8 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 2,2145 % | 1,7258 % | 3,4 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 2,2944 % | 1,6361 % | 5,0 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,1048 % | 1,7358 % | 5,4 % |
Goles: más/menos 3.75 Más de 3.75 2,54Menos de 3.75 1,56 4 casas
| Casa | Más de 3.75 | Menos de 3.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 2,5439 % | 1,5465 % | 4,3 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 2,3742 % | 1,5067 % | 8,9 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,4840 % | 1,5067 % | 7,0 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 2,5340 % | 1,5664 % | 3,6 % |
Goles: más/menos 4 Más de 4 3,10Menos de 4 1,40 5 casas
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 3,0832 % | 1,4071 % | 3,9 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 2,8235 % | 1,3674 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 04:12 | 3,1032 % | 1,4071 % | 3,7 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,9834 % | 1,3574 % | 7,6 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 3,0733 % | 1,4071 % | 4,0 % |
Goles: más/menos 4.25 Más de 4.25 3,40Menos de 4.25 1,34 4 casas
| Casa | Más de 4.25 | Menos de 4.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 3,3230 % | 1,3176 % | 6,5 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 3,0533 % | 1,3176 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 3,2631 % | 1,2978 % | 8,2 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 3,4029 % | 1,3475 % | 4,0 % |
Goles: más/menos 4.5 Más de 4.5 3,90Menos de 4.5 1,29 6 casas
| Casa | Más de 4.5 | Menos de 4.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 3,6827 % | 1,2878 % | 5,3 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 3,9026 % | 1,2580 % | 5,6 % |
| Betano 23/10 04:12 | 3,6527 % | 1,2978 % | 4,9 % |
| Betfair 23/10 06:06 | 3,5029 % | 1,2978 % | 6,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 3,5628 % | 1,2481 % | 8,7 % |
| bet365 23/10 03:53 | 3,7527 % | 1,2878 % | 4,8 % |
Goles: más/menos 4.75 Más de 4.75 4,40Menos de 4.75 1,18 2 casas
| Casa | Más de 4.75 | Menos de 4.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 4,4023 % | 1,1885 % | 7,5 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 4,3323 % | 1,1686 % | 9,3 % |
Goles: más/menos 5 Más de 5 5,90Menos de 5 1,12 2 casas
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 5,9017 % | 1,1289 % | 6,2 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 5,7018 % | 1,0893 % | 10,1 % |
Goles: más/menos 5.25 Más de 5.25 6,06Menos de 5.25 1,09 2 casas
| Casa | Más de 5.25 | Menos de 5.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 6,0617 % | 1,0992 % | 8,2 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 5,9517 % | 1,0793 % | 10,3 % |
Goles: más/menos 5.5 Más de 5.5 8,00Menos de 5.5 1,12 6 casas
| Casa | Más de 5.5 | Menos de 5.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 6,5115 % | 1,0992 % | 7,1 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 8,0013 % | 1,0793 % | 6,0 % |
| Betano 23/10 04:12 | 6,3016 % | 1,1289 % | 5,2 % |
| Betfair 23/10 06:06 | 6,5015 % | 1,1091 % | 6,3 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 6,3016 % | 1,0694 % | 10,2 % |
| bet365 23/10 03:53 | 6,5015 % | 1,1190 % | 5,5 % |
Goles: más/menos 6.5 Más de 6.5 13,00Menos de 6.5 1,05 4 casas
| Casa | Más de 6.5 | Menos de 6.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 8,7011 % | 1,0496 % | 7,7 % |
| Betano 23/10 04:12 | 10,759 % | 1,0595 % | 4,5 % |
| Betfair 23/10 06:06 | 11,009 % | 1,0199 % | 8,1 % |
| bet365 23/10 03:53 | 13,008 % | 1,0496 % | 3,9 % |
Goles: más/menos 7.5 Más de 7.5 23,00Menos de 7.5 1,02 3 casas
| Casa | Más de 7.5 | Menos de 7.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 9,8510 % | 1,0298 % | 8,2 % |
| Betano 23/10 04:12 | 15,506 % | 1,0298 % | 4,5 % |
| bet365 23/10 03:53 | 23,004 % | 1,0199 % | 3,4 % |
Goles: más/menos 8.5 Más de 8.5 51,00 2 casas
| Casa | Más de 8.5 | Margen |
|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 11,609 % | — |
| bet365 23/10 03:53 | 51,002 % | — |
Ambos equipos marcan Sí 1,47No 2,80 7 casas
| Casa | Sí | No | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,4569 % | 2,5939 % | 7,6 % |
| BetVictor 23/10 08:15 | 1,4469 % | 2,5539 % | 8,7 % |
| Betano 23/10 04:12 | 1,4768 % | 2,5739 % | 6,9 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 1,4071 % | 2,8036 % | 7,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,4569 % | 2,5539 % | 8,2 % |
| WilliamHill 23/10 08:56 | 1,4469 % | 2,6238 % | 7,6 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,4469 % | 2,6238 % | 7,6 % |
Goles del local: más/menos 0.5 Más de 0.5 1,12Menos de 0.5 7,50 5 casas
| Casa | Más de 0.5 | Menos de 0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,0694 % | 6,0017 % | 11,0 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,1091 % | 5,7517 % | 8,3 % |
| Betano 23/10 05:44 | 1,1289 % | 5,6018 % | 7,1 % |
