Premier League · Jornada · Fecha 8
Liverpool
5.º · 12 pts
domingo 25 oct. 2026
Anfield
Brighton
3.º · 16 pts
Forma reciente
Observado
Liverpool
GGGPG
Brighton
GGGGE
Descanso local
4 díasDescanso visitante
7 díasRendimiento como local / visitante
Observado| PJ | G | E | P | GF/p | GC/p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool (local) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1,60 | 1,80 |
| Brighton (visit.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,33 | 1,33 |
Enfrentamientos directos
ObservadoSin enfrentamientos previos registrados.
Bajas y lesiones
ObservadoLiverpool · 7
B. Barcola
Lesión muscular
C. Bradley
Lesión de rodilla
H. Ekitike
Lesión en el tendón de Aquiles
J. Frimpong
Lesión muscular
G. Leoni
Lesión de rodilla
D. Szoboszlai
Lesión muscular
V. Munoz
Lesión de rodilla
sin confirmar
Brighton · 8
F. Azeez
Abdominal strain
E. Ferguson
Lesión de tobillo
Y. Minteh
Lesión
K. Mitoma
Lesión en el isquiotibial
P. Struijk
Descanso
S. Tzimas
Lesión de rodilla
M. Wieffer
Lesión de rodilla
Z. Yohanna
Lesión
Fuente: StatPal.
Promedios por partido (a favor · en contra)
Observado Últimos 10 partidos con dato disponibleLiverpoolBrighton
Goles (en contra: 1,50 · 0,71)
2,10
3,29
Córners (en contra: 4,10 · 5,00)
5,90
5,71
Tiros totales (en contra: 11,80 · 10,71)
17,20
17,86
Tiros a puerta (en contra: 3,70 · 3,29)
5,60
6,00
Tiros fuera (en contra: 4,50 · 4,29)
5,90
8,29
Tiros bloqueados (en contra: 3,60 · 3,14)
5,70
3,57
Tarjetas amarillas (en contra: 2,00 · 1,29)
2,00
2,14
Tarjetas rojas (en contra: 0,20 · 0,29)
0,10
0,14
Faltas (en contra: 9,90 · 10,29)
12,40
12,86
N/D = el proveedor no ofrece ese dato de forma fiable. Sin datos para ninguno de los dos: ataques, ataques peligrosos. Muestra: 10 y 7 partidos con estadísticas.
Alineación probable
Fuente: StatPal · 23/10/2026 07:47
Liverpool
4-2-3-1DT: Andoni Iraola
29
Barcola
38
Gravenberch
9
Isak
23
Munoz
7
Wirtz
10
Allister
4
Dijk
5
Jacquet
6
Kerkez
33
Araujo
1
Alisson
Lista de titulares
- 1Alisson · POR
- 4Virgil van Dijk · DEF
- 5Jeremy Jacquet · DEF
- 6Milos Kerkez · DEF
- 33Ronald Araujo · DEF
- 7Florian Wirtz · MED
- 10Alexis Mac Allister · MED
- 38Ryan Gravenberch · MED
- 9Alexander Isak · DEL
- 23Victor Munoz · DEL
- 29Bradley Barcola · DEL
Suplentes
95 Harvey Davies21 Konstantinos Tsimikas2 Joe Gomez42 Trey Nyoni3 Wataru Endo18 Cody Gakpo67 Lewis Koumas
Ausentes · 7
- V. MunozLesión de rodilla
- D. SzoboszlaiLesión muscular
- J. FrimpongLesión muscular
- A. NalloLeg Injury
- C. BradleyLesión de rodilla
- G. LeoniLesión de rodilla
- H. EkitikeLesión en el tendón de Aquiles
Brighton
4-2-3-1DT: Fabian Hurzeler
15
Osman
26
Ayari
19
Kostoulas
10
Rutter
25
Gomez
13
Gross
44
Vuskovic
21
Boscagli
29
Cuyper
24
Kadioglu
1
Verbruggen
Lista de titulares
- 1Bart Verbruggen · POR
- 44Luka Vuskovic · DEF
- 21Olivier Boscagli · DEF
- 29Maxim De Cuyper · DEF
- 24Ferdi Kadioglu · DEF
- 25Diego Gomez · MED
- 13Pascal Gross · MED
- 26Yasin Ayari · MED
- 19Charalampos Kostoulas · DEL
- 10Georginio Rutter · DEL
- 15Ibrahim Osman · DEL
Suplentes
38 Tom McGill5 Lewis Dunk20 Costinha14 Chema Andres35 Malick Yalcouye12 Promise David11 Nehemiah Oriola
Ausentes · 8
- P. StruijkDescanso
- M. WiefferLesión de rodilla
- F. AzeezAbdominal strain
- K. MitomaLesión en el isquiotibial
- Y. MintehLesión
- Z. YohannaLesión
- E. FergusonLesión de tobillo
- S. TzimasLesión de rodilla
Contenido del proveedor de datos (StatPal). No verificado por PredixPro; los textos están en inglés.
Noticias y contexto
ProveedorSin noticias del proveedor para este partido.
Predicción del proveedor
ProveedorStatPal no publicó predicción para este partido.
Clima previsto
Proveedor11 °C
Lluvia dispersa en la zona · Liverpool
Lluvia 14 % · Viento 54 km/h · Humedad 65 %
Probabilidades estimadas de goles, córners, tiros y tarjetas
Disponibles en los planes Pro y Elite. El acceso se comprueba en el servidor según tu suscripción.
Ver planesCuotas de mercado
MercadoResultado
Resultado final (1X2) Local 2,16Empate 4,03Visitante 3,40 10 casas
| Casa | Local | Empate | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 2,1646 % | 4,0325 % | 3,2930 % | 1,5 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 2,0549 % | 3,7527 % | 3,1332 % | 7,4 % |
| Betano 23/10 08:29 | 2,1048 % | 3,9026 % | 3,1532 % | 5,0 % |
| Betfair 23/10 09:28 | 2,0549 % | 3,9026 % | 3,3030 % | 4,7 % |
| Dafabet 23/10 04:12 | 2,1646 % | 3,7527 % | 3,2031 % | 4,2 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 2,1048 % | 3,9226 % | 3,2031 % | 4,4 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 2,1147 % | 4,0325 % | 3,2131 % | 3,4 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 2,1147 % | 3,3230 % | 2,8136 % | 13,1 % |
| WilliamHill 22/10 18:30 | 2,1048 % | 3,7027 % | 3,1032 % | 6,9 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,1048 % | 3,6028 % | 3,4029 % | 4,8 % |
Doble oportunidad Local o empate 1,39Empate o visitante 1,78Local o visitante 1,29 8 casas
| Casa | Local o empate | Empate o visitante | Local o visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,3972 % | 1,7856 % | 1,2978 % | 2,8 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,3375 % | 1,6760 % | 1,2282 % | 8,5 % |
| Betano 23/10 07:56 | 1,3872 % | 1,7856 % | 1,2580 % | 4,3 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 1,3077 % | 1,6760 % | 1,2282 % | 9,4 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,3773 % | 1,7757 % | 1,2779 % | 4,1 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 1,3077 % | 1,7258 % | 1,2183 % | 8,9 % |
| WilliamHill 22/10 18:30 | 1,3375 % | 1,7557 % | 1,2580 % | 6,2 % |
| bet365 23/10 07:33 | 1,3077 % | 1,7059 % | 1,2878 % | 6,9 % |
Empate no apuesta Local 1,61Visitante 2,40 6 casas
| Casa | Local | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|
| BetVictor 23/10 06:56 | 1,5565 % | 2,3043 % | 8,0 % |
| Betano 23/10 07:56 | 1,5764 % | 2,3243 % | 6,8 % |
| Betfair 23/10 09:28 | 1,5067 % | 2,4042 % | 8,3 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 1,6162 % | 2,3642 % | 4,5 % |
| WilliamHill 23/10 02:27 | 1,5764 % | 2,3043 % | 7,2 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,5365 % | 2,3842 % | 7,4 % |
Resultado al descanso Local 2,60Empate 2,65Visitante 3,66 9 casas
| Casa | Local | Empate | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 2,5539 % | 2,4141 % | 3,5628 % | 8,8 % |
| BetVictor 23/10 06:56 | 2,5539 % | 2,4042 % | 3,6028 % | 8,7 % |
| Betano 23/10 08:29 | 2,5539 % | 2,4241 % | 3,5029 % | 9,1 % |
| Betfair 23/10 09:28 | 2,6038 % | 2,5040 % | 3,5029 % | 7,0 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 2,5539 % | 2,4141 % | 3,5628 % | 8,8 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 2,5839 % | 2,6538 % | 3,6627 % | 3,8 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 2,4441 % | 2,3642 % | 3,1432 % | 15,2 % |
| WilliamHill 22/10 18:30 | 2,4541 % | 2,6038 % | 3,2531 % | 10,1 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,6038 % | 2,4042 % | 3,5029 % | 8,7 % |
Hándicap asiático -3.5 Local -3.5 12,00Visitante -3.5 1,02 1 casa
| Casa | Local -3.5 | Visitante -3.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Betfair 23/10 09:28 | 12,008 % | 1,0298 % | 6,4 % |
Hándicap asiático -2.5 Local -2.5 7,03Visitante -2.5 1,07 3 casas
| Casa | Local -2.5 | Visitante -2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 7,0314 % | 1,0694 % | 8,6 % |
| Betfair 23/10 09:28 | 7,0014 % | 1,0793 % | 7,7 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 6,9014 % | 1,0496 % | 10,7 % |
Hándicap asiático -2.25 Local -2.25 7,00Visitante -2.25 1,10 1 casa
| Casa | Local -2.25 | Visitante -2.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| bet365 23/10 03:53 | 7,0014 % | 1,1091 % | 5,2 % |
Hándicap asiático -2 Local -2 6,60Visitante -2 1,11 3 casas
| Casa | Local -2 | Visitante -2 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 6,3216 % | 1,0992 % | 7,6 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 6,1516 % | 1,0694 % | 10,6 % |
| bet365 23/10 03:53 | 6,6015 % | 1,1190 % | 5,2 % |
Hándicap asiático -1.75 Local -1.75 4,50Visitante -1.75 1,19 3 casas
| Casa | Local -1.75 | Visitante -1.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 4,4622 % | 1,1686 % | 8,6 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 4,4023 % | 1,1587 % | 9,7 % |
| bet365 23/10 03:53 | 4,5022 % | 1,1984 % | 6,3 % |
Hándicap asiático -1.5 Local -1.5 3,60Visitante -1.5 1,27 4 casas
| Casa | Local -1.5 | Visitante -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 3,6028 % | 1,2779 % | 6,5 % |
| Betfair 23/10 09:28 | 3,5029 % | 1,2580 % | 8,6 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 3,5029 % | 1,2481 % | 9,2 % |
| bet365 23/10 03:53 | 3,5528 % | 1,2779 % | 6,9 % |
Hándicap asiático -1.25 Local -1.25 3,37Visitante -1.25 1,35 4 casas
| Casa | Local -1.25 | Visitante -1.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 3,2631 % | 1,3176 % | 7,0 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 3,2231 % | 1,2978 % | 8,6 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 3,3730 % | 1,3574 % | 3,8 % |
| bet365 23/10 03:53 | 3,3030 % | 1,3276 % | 6,1 % |
Hándicap asiático -1 Local -1 2,99Visitante -1 1,42 6 casas
| Casa | Local -1 | Visitante -1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 2,9834 % | 1,4171 % | 4,5 % |
| BetVictor 23/10 06:56 | 2,8935 % | 1,3574 % | 8,7 % |
| Betano 23/10 08:29 | 2,9534 % | 1,4270 % | 4,3 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 2,8835 % | 1,3674 % | 8,3 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 2,9933 % | 1,4270 % | 3,9 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,8535 % | 1,4071 % | 6,5 % |
Hándicap asiático -0.75 Local -0.75 2,43Visitante -0.75 1,61 5 casas
| Casa | Local -0.75 | Visitante -0.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 2,3642 % | 1,6063 % | 4,9 % |
| BetVictor 23/10 06:56 | 2,2944 % | 1,5365 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 2,3043 % | 1,5664 % | 7,6 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 2,4341 % | 1,6162 % | 3,3 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,3543 % | 1,5863 % | 5,8 % |
Hándicap asiático -0.5 Local -0.5 2,14Visitante -0.5 1,80 5 casas
| Casa | Local -0.5 | Visitante -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| BetVictor 23/10 06:56 | 1,9851 % | 1,7158 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 08:29 | 2,0748 % | 1,8056 % | 3,9 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 2,1147 % | 1,8056 % | 3,0 % |
| Sbo 21/10 18:36 | 2,1447 % | 1,7557 % | 3,9 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,0549 % | 1,7557 % | 5,9 % |
Hándicap asiático -0.25 Local -0.25 1,88Visitante -0.25 2,06 6 casas
| Casa | Local -0.25 | Visitante -0.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,8853 % | 2,0649 % | 1,7 % |
| BetVictor 23/10 06:56 | 1,7557 % | 1,9352 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,7956 % | 1,9651 % | 6,9 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,8654 % | 2,0549 % | 2,5 % |
| Sbo 21/10 18:36 | 1,8853 % | 2,0050 % | 3,2 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,8255 % | 2,0250 % | 4,5 % |
Hándicap asiático 0 Local 0 1,64Visitante 0 2,46 5 casas
| Casa | Local 0 | Visitante 0 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,6461 % | 2,4641 % | 1,6 % |
| BetVictor 23/10 06:56 | 1,5266 % | 2,3143 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,5963 % | 2,3942 % | 4,7 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,6162 % | 2,4641 % | 2,8 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,5266 % | 2,4241 % | 7,1 % |
Hándicap asiático 0.25 Local 0.25 1,47Visitante 0.25 2,85 5 casas
| Casa | Local 0.25 | Visitante 0.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,4768 % | 2,7337 % | 4,7 % |
| BetVictor 23/10 06:56 | 1,4071 % | 2,6638 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,4469 % | 2,6737 % | 6,9 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,4768 % | 2,8335 % | 3,4 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,4071 % | 2,8535 % | 6,5 % |
Hándicap asiático 0.5 Local 0.5 1,38Visitante 0.5 3,30 4 casas
| Casa | Local 0.5 | Visitante 0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| BetVictor 23/10 06:56 | 1,3276 % | 3,0033 % | 9,1 % |
| Betano 23/10 08:29 | — | 3,1032 % | — |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,3872 % | 3,1831 % | 3,9 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,3276 % | 3,3030 % | 6,1 % |
Hándicap asiático 0.75 Local 0.75 1,27Visitante 0.75 4,00 4 casas
| Casa | Local 0.75 | Visitante 0.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,2580 % | 3,7627 % | 6,6 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,2481 % | 3,7227 % | 7,5 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,2779 % | 3,9825 % | 3,9 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,2381 % | 4,0025 % | 6,3 % |
Hándicap asiático 1 Local 1 1,14Visitante 1 5,75 3 casas
| Casa | Local 1 | Visitante 1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,1488 % | 5,4118 % | 6,2 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,1289 % | 5,3019 % | 8,2 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,1488 % | 5,7517 % | 5,1 % |
Hándicap asiático 1.25 Local 1.25 1,12Visitante 1.25 6,00 3 casas
| Casa | Local 1.25 | Visitante 1.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,1190 % | 5,8017 % | 7,3 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,1091 % | 5,7517 % | 8,3 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,1289 % | 6,0017 % | 6,0 % |
Hándicap asiático 1.5 Local 1.5 1,11Visitante 1.5 6,60 4 casas
| Casa | Local 1.5 | Visitante 1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,0893 % | 6,1416 % | 8,9 % |
| Betfair 23/10 09:28 | — | 6,0017 % | — |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,0893 % | 6,1016 % | 9,0 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,1190 % | 6,6015 % | 5,2 % |
Hándicap asiático 1.75 Local 1.75 1,04Visitante 1.75 7,95 2 casas
| Casa | Local 1.75 | Visitante 1.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,0496 % | 7,9513 % | 8,7 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,0397 % | 7,9013 % | 9,8 % |
Hándicap asiático 2.5 Visitante 2.5 12,00 1 casa
| Casa | Visitante 2.5 | Margen |
|---|---|---|
| Betfair 23/10 09:28 | 12,008 % | — |
Goles
Goles: más/menos 0.5 Menos de 0.5 15,00Más de 0.5 1,03 3 casas
| Casa | Menos de 0.5 | Más de 0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 11,609 % | — | — |
| Betano 23/10 04:12 | 12,008 % | 1,0397 % | 5,4 % |
| bet365 23/10 03:53 | 15,007 % | 1,0397 % | 3,8 % |
Goles: más/menos 1 Más de 1 1,02Menos de 1 9,95 1 casa
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,0298 % | 9,9510 % | 8,1 % |
Goles: más/menos 1.5 Más de 1.5 1,18Menos de 1.5 5,50 6 casas
| Casa | Más de 1.5 | Menos de 1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,1488 % | 5,0420 % | 7,6 % |
| BetVictor 23/10 04:16 | 1,1389 % | 5,2519 % | 7,5 % |
| Betano 23/10 04:12 | 1,1885 % | 5,0020 % | 4,8 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 1,1389 % | 5,5018 % | 6,7 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,1190 % | 4,9020 % | 10,5 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,1785 % | 5,0020 % | 5,5 % |
Goles: más/menos 1.75 Más de 1.75 1,16Menos de 1.75 4,54 2 casas
| Casa | Más de 1.75 | Menos de 1.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,1686 % | 4,5422 % | 8,2 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,1488 % | 4,4522 % | 10,2 % |
Goles: más/menos 2 Más de 2 1,22Menos de 2 4,47 3 casas
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,2183 % | 4,1824 % | 6,6 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,1785 % | 4,0525 % | 10,2 % |
| Pncl 23/10 07:40 | 1,2282 % | 4,4722 % | 4,3 % |
Goles: más/menos 2.25 Más de 2.25 1,38Menos de 2.25 3,15 4 casas
| Casa | Más de 2.25 | Menos de 2.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,3674 % | 2,9933 % | 7,0 % |
| BetVictor 23/10 04:16 | 1,3674 % | 2,8235 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,3375 % | 2,9334 % | 9,3 % |
| Pncl 23/10 07:40 | 1,3872 % | 3,1532 % | 4,2 % |
Goles: más/menos 2.5 Más de 2.5 1,55Menos de 2.5 2,63 7 casas
| Casa | Más de 2.5 | Menos de 2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,5365 % | 2,5040 % | 5,4 % |
| BetVictor 23/10 04:16 | 1,5067 % | 2,3642 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 04:12 | 1,5565 % | 2,5240 % | 4,2 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 1,5067 % | 2,6338 % | 4,7 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,4868 % | 2,4341 % | 8,7 % |
| Pncl 23/10 07:40 | 1,5465 % | 2,5739 % | 3,9 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,5365 % | 2,5040 % | 5,4 % |
Goles: más/menos 2.75 Más de 2.75 1,67Menos de 2.75 2,31 5 casas
| Casa | Más de 2.75 | Menos de 2.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,6561 % | 2,2644 % | 4,9 % |
| BetVictor 23/10 04:16 | 1,6063 % | 2,1547 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,6063 % | 2,1946 % | 8,2 % |
| Pncl 23/10 07:40 | 1,6760 % | 2,3143 % | 3,2 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 1,6760 % | 2,2345 % | 4,7 % |
Goles: más/menos 3 Más de 3 1,87Menos de 3 2,04 6 casas
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,8554 % | 2,0050 % | 4,1 % |
| BetVictor 23/10 04:16 | 1,7657 % | 1,9252 % | 8,9 % |
| Betano 23/10 04:12 | 1,8554 % | 2,0050 % | 4,1 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,7956 % | 1,9452 % | 7,4 % |
| Pncl 23/10 07:40 | 1,8554 % | 2,0449 % | 3,1 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 1,8753 % | 1,9950 % | 3,7 % |
Goles: más/menos 3.25 Más de 3.25 2,14Menos de 3.25 1,82 5 casas
| Casa | Más de 3.25 | Menos de 3.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 2,1447 % | 1,8255 % | 1,7 % |
| BetVictor 23/10 04:16 | 1,9751 % | 1,7258 % | 8,9 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 2,0349 % | 1,7358 % | 7,1 % |
| Pncl 23/10 07:40 | 2,1048 % | 1,7956 % | 3,5 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 2,1447 % | 1,7358 % | 4,5 % |
Goles: más/menos 3.5 Más de 3.5 2,40Menos de 3.5 1,67 7 casas
| Casa | Más de 3.5 | Menos de 3.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 2,4042 % | 1,6760 % | 1,6 % |
| BetVictor 23/10 04:16 | 2,1846 % | 1,5863 % | 9,2 % |
| Betano 23/10 04:12 | 2,3243 % | 1,6561 % | 3,7 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 2,2544 % | 1,6063 % | 6,9 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 2,3343 % | 1,6262 % | 4,7 % |
| Pncl 23/10 07:40 | 2,3543 % | 1,6461 % | 3,5 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,3043 % | 1,6262 % | 5,2 % |
Goles: más/menos 3.75 Más de 3.75 2,72Menos de 3.75 1,49 4 casas
| Casa | Más de 3.75 | Menos de 3.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 2,6937 % | 1,4868 % | 4,7 % |
| BetVictor 23/10 04:16 | 2,4840 % | 1,4569 % | 9,3 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 2,6238 % | 1,4569 % | 7,1 % |
| Pncl 23/10 07:40 | 2,7237 % | 1,4967 % | 3,9 % |
Goles: más/menos 4 Más de 4 3,39Menos de 4 1,36 3 casas
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 3,3230 % | 1,3674 % | 3,7 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 3,2031 % | 1,3176 % | 7,6 % |
| Pncl 23/10 07:40 | 3,3930 % | 1,3475 % | 4,1 % |
Goles: más/menos 4.25 Más de 4.25 3,54Menos de 4.25 1,28 2 casas
| Casa | Más de 4.25 | Menos de 4.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 3,5428 % | 1,2878 % | 6,4 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 3,4829 % | 1,2679 % | 8,1 % |
Goles: más/menos 4.5 Más de 4.5 4,00Menos de 4.5 1,26 6 casas
| Casa | Más de 4.5 | Menos de 4.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 3,9625 % | 1,2580 % | 5,3 % |
| BetVictor 23/10 04:16 | 3,9026 % | 1,2282 % | 7,6 % |
| Betano 23/10 04:12 | 3,8526 % | 1,2679 % | 5,3 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 4,0025 % | 1,2282 % | 7,0 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 3,8426 % | 1,2183 % | 8,7 % |
| bet365 23/10 03:53 | 4,0025 % | 1,2580 % | 5,0 % |
Goles: más/menos 4.75 Más de 4.75 4,77Menos de 4.75 1,16 2 casas
| Casa | Más de 4.75 | Menos de 4.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 4,7721 % | 1,1686 % | 7,2 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 4,7021 % | 1,1488 % | 9,0 % |
Goles: más/menos 5 Más de 5 6,47Menos de 5 1,10 2 casas
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 6,4715 % | 1,1091 % | 6,4 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 6,2516 % | 1,0694 % | 10,3 % |
Goles: más/menos 5.25 Más de 5.25 6,67Menos de 5.25 1,07 2 casas
| Casa | Más de 5.25 | Menos de 5.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 6,6715 % | 1,0793 % | 8,5 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 6,5515 % | 1,0595 % | 10,5 % |
Goles: más/menos 5.5 Más de 5.5 8,00Menos de 5.5 1,11 6 casas
| Casa | Más de 5.5 | Menos de 5.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 7,0814 % | 1,0893 % | 6,7 % |
| BetVictor 23/10 04:16 | 8,0013 % | 1,0595 % | 7,7 % |
| Betano 23/10 04:12 | 6,8015 % | 1,1190 % | 4,8 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 7,5013 % | 1,0793 % | 6,8 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 6,8515 % | 1,0496 % | 10,8 % |
| bet365 23/10 03:53 | 7,0014 % | 1,1091 % | 5,2 % |
Goles: más/menos 6.5 Más de 6.5 15,00Menos de 6.5 1,04 4 casas
| Casa | Más de 6.5 | Menos de 6.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 8,7011 % | 1,0496 % | 7,7 % |
| Betano 23/10 04:12 | 11,509 % | 1,0496 % | 4,9 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 13,008 % | 1,0199 % | 6,7 % |
| bet365 23/10 03:53 | 15,007 % | 1,0397 % | 3,8 % |
Goles: más/menos 7.5 Más de 7.5 26,00Menos de 7.5 1,02 3 casas
| Casa | Más de 7.5 | Menos de 7.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 9,8510 % | 1,0298 % | 8,2 % |
| Betano 23/10 04:12 | 16,006 % | 1,0298 % | 4,3 % |
| bet365 23/10 03:53 | 26,004 % | 1,0199 % | 2,9 % |
Goles: más/menos 8.5 Más de 8.5 51,00 2 casas
| Casa | Más de 8.5 | Margen |
|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 11,609 % | — |
| bet365 23/10 03:53 | 51,002 % | — |
Ambos equipos marcan Sí 1,50No 2,70 7 casas
| Casa | Sí | No | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,4569 % | 2,5939 % | 7,6 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,4469 % | 2,6038 % | 7,9 % |
| Betano 23/10 04:12 | 1,4768 % | 2,5539 % | 7,2 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 1,4469 % | 2,7037 % | 6,5 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,4569 % | 2,5539 % | 8,2 % |
| WilliamHill 23/10 08:56 | 1,4469 % | 2,5040 % | 9,4 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,5067 % | 2,5040 % | 6,7 % |
Goles del local: más/menos 0.5 Más de 0.5 1,16Menos de 0.5 5,50 5 casas
| Casa | Más de 0.5 | Menos de 0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 06:56 | 1,1289 % | 5,0020 % | 9,3 % |
| BetVictor 23/10 04:16 | 1,1389 % | 5,2519 % | 7,5 % |
| Betano 23/10 08:29 | 1,1686 % | 4,7521 % | 7,3 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 1,1389 % | 5,5018 % | 6,7 % |
| bet365 22/10 12:09 | 1,1488 % | 5,5018 % | 5,9 % |
