Forma reciente
ObservadoEnfrentamientos directos
ObservadoSin enfrentamientos previos registrados.
Bajas y lesiones
ObservadoNo disponible: no hay datos autorizados de bajas para este partido.
Promedios por partido (a favor · en contra)
Observado Últimos 10 partidos con dato disponibleN/D = el proveedor no ofrece ese dato de forma fiable. Muestra: 0 y 0 partidos con estadísticas.
Alineaciones no disponibles todavía. Suelen publicarse las probables 1–2 días antes y las confirmadas cerca del inicio.
Noticias y contexto
ProveedorSin noticias del proveedor para este partido.
Predicción del proveedor
ProveedorStatPal no publicó predicción para este partido.
Clima previsto
ProveedorNo disponible.
Probabilidades estimadas de goles, córners, tiros y tarjetas
Disponibles en los planes Pro y Elite. El acceso se comprueba en el servidor según tu suscripción.
Ver planesCuotas de mercado
MercadoTenis
Ganador del partido Jugador 1 gana 1,27Jugador 2 gana 4,25 8 casas
| Casa | Jugador 1 gana | Jugador 2 gana | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 03/11 14:40 | 1,2779 % | 3,9625 % | 4,0 % |
| BetVictor 03/11 14:33 | 1,2580 % | 3,6028 % | 7,8 % |
| Betano 03/11 16:06 | 1,2580 % | 3,8026 % | 6,3 % |
| Betfair 03/11 14:31 | 1,2580 % | 3,7527 % | 6,7 % |
| Marathon 03/11 14:38 | 1,2580 % | 3,9026 % | 5,6 % |
| Pncl 03/11 17:20 | 1,2580 % | 4,2524 % | 3,5 % |
| WilliamHill 03/11 14:33 | 1,2580 % | 4,0025 % | 5,0 % |
| bet365 03/11 15:47 | 1,2580 % | 4,0025 % | 5,0 % |
Resultado en sets 2:0 1,802:1 3,781:2 8,300:2 7,80 5 casas
| Casa | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet 03/11 17:20 | 1,7557 % | 3,7826 % | 8,3012 % | 6,5015 % | — |
| Betano 03/11 16:06 | 1,7258 % | 3,7527 % | 6,8015 % | 7,8013 % | — |
| Marathon 03/11 17:22 | 1,7657 % | 3,7527 % | 8,2012 % | 6,5015 % | — |
| WilliamHill 03/11 14:33 | 1,8056 % | 3,5029 % | 6,5015 % | 7,0014 % | — |
| bet365 03/11 15:47 | 1,8056 % | 3,7527 % | 6,5015 % | 7,0014 % | — |
Fuente: StatPal. Verde: mejor cuota disponible. Hora en naranja: cuota de hace más de 12 h. Porcentaje = probabilidad implícita (1 / cuota, sin ajustar por margen). Margen = Σ(1/cuota) − 1.
Fuente: StatPal · Actualizado 03/11/2026 16:08