Premier League · Jornada · Fecha 9
Tottenham
16.º · 6 pts
sábado 31 oct. 2026
Tottenham Hotspur Stadium
Crystal Palace
14.º · 7 pts

Forma reciente

Observado
Tottenham GEPEE
Crystal Palace PGEPG
Descanso local
11 días
Descanso visitante
13 días

Rendimiento como local / visitante

Observado
PJGEPGF/pGC/p
Tottenham (local)41121,251,50
Crystal Palace (visit.)41120,752,25

Enfrentamientos directos

Observado

Sin enfrentamientos previos registrados.

Bajas y lesiones

Observado

No disponible: no hay datos autorizados de bajas para este partido.

Promedios por partido (a favor · en contra)

Observado Últimos 10 partidos con dato disponible
TottenhamCrystal Palace
Goles (en contra: 1,43 · 2,43)
0,86
1,29
Córners (en contra: 4,43 · 5,71)
6,57
3,14
Tiros totales (en contra: 14,29 · 17,86)
14,14
10,14
Tiros a puerta (en contra: 3,71 · 6,14)
3,86
3,71
Tiros fuera (en contra: 6,57 · 6,43)
5,86
4,57
Tiros bloqueados (en contra: 4,00 · 5,29)
4,43
1,86
Tarjetas amarillas (en contra: 2,29 · 1,57)
1,29
1,29
Tarjetas rojas (en contra: 0,00 · 0,00)
0,14
0,14
Faltas (en contra: 13,71 · 10,14)
13,86
10,00

N/D = el proveedor no ofrece ese dato de forma fiable. Sin datos para ninguno de los dos: ataques, ataques peligrosos. Muestra: 7 y 7 partidos con estadísticas.

Alineaciones no disponibles todavía. Suelen publicarse las probables 1–2 días antes y las confirmadas cerca del inicio.

Contenido del proveedor de datos (StatPal). No verificado por PredixPro; los textos están en inglés.

Noticias y contexto

Proveedor

Sin noticias del proveedor para este partido.

Predicción del proveedor

Proveedor

StatPal no publicó predicción para este partido.

Clima previsto

Proveedor

No disponible.

Probabilidades estimadas de goles, córners, tiros y tarjetas

Disponibles en los planes Pro y Elite. El acceso se comprueba en el servidor según tu suscripción.

Ver planes

Cuotas de mercado

Mercado

Resultado

Resultado final (1X2) Local 1,67Empate 4,33Visitante 5,38 10 casas
Cuotas por casa: Resultado final (1X2)
Casa LocalEmpateVisitante Margen
1xBet 22/10 18:30 1,6760 % 4,3123 % 5,3819 % 1,7 %
BetVictor 22/10 18:30 1,5764 % 4,2024 % 5,0020 % 7,5 %
Betano 23/10 04:12 1,6561 % 4,1024 % 5,0020 % 5,0 %
Betfair 23/10 04:12 1,6063 % 4,2024 % 4,7521 % 7,4 %
Dafabet 23/10 04:12 1,6262 % 4,2024 % 5,0020 % 5,5 %
Marathon 23/10 03:55 1,6361 % 4,2024 % 5,2519 % 4,2 %
Pncl 23/10 05:52 1,6262 % 4,3323 % 4,8721 % 5,4 %
Sbo 22/10 12:34 1,5565 % 3,7926 % 4,6122 % 12,6 %
WilliamHill 22/10 19:55 1,6561 % 4,0025 % 4,8021 % 6,4 %
bet365 23/10 03:53 1,6262 % 3,9026 % 5,0020 % 7,4 %
Doble oportunidad Local o empate 1,19Empate o visitante 2,34Local o visitante 1,26 8 casas
Cuotas por casa: Doble oportunidad
Casa Local o empateEmpate o visitanteLocal o visitante Margen
1xBet 22/10 18:30 1,1984 % 2,3443 % 1,2679 % 3,1 %
BetVictor 22/10 18:30 1,1785 % 2,2544 % 1,1785 % 7,7 %
Betano 23/10 07:56 1,1984 % 2,3043 % 1,2381 % 4,4 %
Betfair 23/10 04:12 1,1488 % 2,2544 % 1,1785 % 8,8 %
Marathon 23/10 03:55 1,1785 % 2,3443 % 1,2580 % 4,1 %
Sbo 22/10 12:34 1,1389 % 2,2145 % 1,1984 % 8,9 %
WilliamHill 22/10 18:30 1,1885 % 2,2045 % 1,2282 % 6,1 %
bet365 23/10 03:53 1,1785 % 2,2544 % 1,2580 % 5,0 %
Empate no apuesta Local 1,27Visitante 3,80 5 casas
Cuotas por casa: Empate no apuesta
Casa LocalVisitante Margen
BetVictor 22/10 18:30 1,2282 % 3,8026 % 8,3 %
Betano 23/10 07:56 1,2779 % 3,5528 % 6,9 %
Betfair 23/10 04:12 1,2282 % 3,8026 % 8,3 %
WilliamHill 23/10 02:27 1,2580 % 3,5029 % 8,6 %
bet365 23/10 03:53 1,2580 % 3,7527 % 6,7 %
Resultado al descanso Local 2,18Empate 2,55Visitante 5,20 9 casas
Cuotas por casa: Resultado al descanso
Casa LocalEmpateVisitante Margen
1xBet 23/10 05:36 2,1447 % 2,3642 % 5,1020 % 8,7 %
BetVictor 22/10 18:30 2,1547 % 2,3842 % 5,0020 % 8,5 %
Betano 23/10 07:56 2,1846 % 2,3543 % 4,9020 % 8,8 %
Betfair 23/10 04:12 2,0050 % 2,4042 % 4,5022 % 13,9 %
Marathon 23/10 03:55 2,1447 % 2,3642 % 5,1020 % 8,7 %
Pncl 23/10 05:52 2,1147 % 2,5539 % 5,2019 % 5,8 %
Sbo 22/10 12:34 2,0649 % 2,3143 % 4,3123 % 15,0 %
WilliamHill 22/10 18:30 2,0549 % 2,4541 % 4,8021 % 10,4 %
bet365 23/10 03:53 2,1048 % 2,4042 % 5,0020 % 9,3 %
Hándicap asiático -3.5 Local -3.5 11,60Visitante -3.5 1,04 3 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -3.5Visitante -3.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 11,609 % — —
Betfair 23/10 04:12 9,5011 % 1,0496 % 6,7 %
Marathon 23/10 05:52 9,1011 % — —
Hándicap asiático -3 Local -3 8,60Visitante -3 1,04 2 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -3Visitante -3 Margen
1xBet 22/10 18:30 8,6012 % 1,0496 % 7,8 %
Marathon 23/10 05:52 8,4012 % 1,0199 % 10,9 %
Hándicap asiático -2.75 Local -2.75 6,25Visitante -2.75 1,12 3 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -2.75Visitante -2.75 Margen
1xBet 22/10 18:30 5,9517 % 1,0992 % 8,6 %
Marathon 23/10 05:52 5,8517 % 1,0793 % 10,6 %
bet365 23/10 04:57 6,2516 % 1,1289 % 5,3 %
Hándicap asiático -2.5 Local -2.5 5,00Visitante -2.5 1,18 4 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -2.5Visitante -2.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 4,8021 % 1,1785 % 6,3 %
Betfair 23/10 04:12 5,0020 % 1,1488 % 7,7 %
Marathon 23/10 05:52 4,6522 % 1,1389 % 10,0 %
bet365 23/10 04:57 4,8021 % 1,1885 % 5,6 %
Hándicap asiático -2.25 Local -2.25 4,40Visitante -2.25 1,20 3 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -2.25Visitante -2.25 Margen
1xBet 22/10 18:30 4,3923 % 1,1984 % 6,8 %
Marathon 23/10 05:52 4,3023 % 1,1686 % 9,5 %
bet365 23/10 04:57 4,4023 % 1,2083 % 6,1 %
Hándicap asiático -2 Local -2 4,12Visitante -2 1,25 3 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -2Visitante -2 Margen
1xBet 22/10 18:30 4,1224 % 1,2580 % 4,3 %
Marathon 23/10 05:52 3,9625 % 1,2083 % 8,6 %
bet365 23/10 04:57 4,0025 % 1,2381 % 6,3 %
Hándicap asiático -1.75 Local -1.75 3,26Visitante -1.75 1,37 5 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -1.75Visitante -1.75 Margen
1xBet 22/10 18:30 3,1232 % 1,3773 % 5,0 %
BetVictor 22/10 18:30 3,0533 % 1,3176 % 9,1 %
Marathon 23/10 05:52 3,0433 % 1,3375 % 8,1 %
Pncl 23/10 05:52 3,2631 % 1,3574 % 4,8 %
bet365 23/10 04:57 3,1032 % 1,3574 % 6,3 %
Hándicap asiático -1.5 Local -1.5 2,71Visitante -1.5 1,55 7 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -1.5Visitante -1.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 2,7137 % 1,5565 % 1,4 %
BetVictor 22/10 18:30 2,5439 % 1,4469 % 8,8 %
Betano 23/10 07:56 2,6737 % 1,5067 % 4,1 %
Betfair 23/10 04:12 2,6338 % 1,4469 % 7,5 %
Marathon 23/10 05:52 2,5639 % 1,4668 % 7,6 %
Pncl 23/10 05:52 2,6837 % 1,4868 % 4,9 %
bet365 23/10 04:57 2,6038 % 1,4868 % 6,0 %
Hándicap asiático -1.25 Local -1.25 2,39Visitante -1.25 1,68 5 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -1.25Visitante -1.25 Margen
1xBet 22/10 18:30 2,3942 % 1,6860 % 1,4 %
BetVictor 22/10 18:30 2,2544 % 1,5565 % 9,0 %
Marathon 23/10 05:52 2,2744 % 1,5963 % 7,0 %
Pncl 23/10 05:52 2,3842 % 1,6063 % 4,5 %
bet365 23/10 04:57 2,3043 % 1,6063 % 6,0 %
Hándicap asiático -1 Local -1 2,07Visitante -1 1,81 6 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -1Visitante -1 Margen
1xBet 22/10 18:30 2,0250 % 1,8155 % 4,8 %
BetVictor 22/10 18:30 1,9452 % 1,7457 % 9,0 %
Betano 23/10 07:56 2,0748 % 1,8056 % 3,9 %
Marathon 23/10 05:52 2,0250 % 1,8155 % 4,8 %
Pncl 23/10 05:52 2,0649 % 1,7956 % 4,4 %
bet365 23/10 04:57 2,0549 % 1,8056 % 4,3 %
Hándicap asiático -0.75 Local -0.75 1,79Visitante -0.75 2,09 6 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -0.75Visitante -0.75 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,7856 % 2,0748 % 4,5 %
BetVictor 22/10 18:30 1,6959 % 2,0150 % 8,9 %
Marathon 23/10 05:52 1,7457 % 2,0250 % 7,0 %
Pncl 23/10 05:52 1,7956 % 2,0848 % 3,9 %
Sbo 22/10 12:26 1,7956 % 2,0948 % 3,7 %
bet365 23/10 04:57 1,7557 % 2,0549 % 5,9 %
Hándicap asiático -0.5 Local -0.5 1,65Visitante -0.5 2,36 4 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -0.5Visitante -0.5 Margen
BetVictor 22/10 18:30 1,5465 % 2,2744 % 9,0 %
Betano 23/10 07:56 1,6561 % 2,3243 % 3,7 %
Pncl 23/10 05:52 1,6262 % 2,3642 % 4,1 %
bet365 23/10 04:57 1,6063 % 2,3043 % 6,0 %
Hándicap asiático -0.25 Local -0.25 1,44Visitante -0.25 2,84 5 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -0.25Visitante -0.25 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,4370 % 2,7636 % 6,2 %
BetVictor 22/10 18:30 1,3773 % 2,7736 % 9,1 %
Marathon 23/10 05:52 1,4171 % 2,7337 % 7,6 %
Pncl 23/10 05:52 1,4469 % 2,8435 % 4,7 %
bet365 23/10 04:57 1,4270 % 2,7536 % 6,8 %
Hándicap asiático 0 Local 0 1,27Visitante 0 3,84 4 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local 0Visitante 0 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,2580 % 3,8026 % 6,3 %
Marathon 23/10 05:52 1,2381 % 3,7427 % 8,0 %
Pncl 23/10 05:52 1,2779 % 3,8426 % 4,8 %
bet365 23/10 04:57 1,2580 % 3,8026 % 6,3 %
Hándicap asiático 0.25 Local 0.25 1,22Visitante 0.25 4,40 4 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local 0.25Visitante 0.25 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,1984 % 4,2923 % 7,3 %
Marathon 23/10 05:52 1,1885 % 4,2524 % 8,3 %
Pncl 23/10 05:52 1,2282 % 4,3323 % 5,1 %
bet365 23/10 04:57 1,2083 % 4,4023 % 6,1 %
Hándicap asiático 0.5 Local 0.5 1,17Visitante 0.5 5,00 1 casa
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local 0.5Visitante 0.5 Margen
bet365 23/10 04:57 1,1785 % 5,0020 % 5,5 %
Hándicap asiático 0.75 Local 0.75 1,11Visitante 0.75 6,60 3 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local 0.75Visitante 0.75 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,0893 % 6,2416 % 8,6 %
Marathon 23/10 05:52 1,0793 % 6,2016 % 9,6 %
bet365 23/10 04:57 1,1190 % 6,6015 % 5,2 %
Hándicap asiático 1 Local 1 1,02Visitante 1 10,40 2 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local 1Visitante 1 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,0298 % 10,4010 % 7,7 %
Marathon 23/10 05:52 — 9,8010 % —
Hándicap asiático 1.5 Visitante 1.5 11,60 2 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Visitante 1.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 11,609 % —
Betfair 23/10 04:12 9,5011 % —

Goles

Goles: más/menos 0.5 Menos de 0.5 15,00Más de 0.5 1,04 4 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Menos de 0.5Más de 0.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 11,609 % — —
Betano 23/10 04:12 11,259 % 1,0496 % 5,0 %
Betfair 23/10 04:12 13,008 % 1,0199 % 6,7 %
bet365 23/10 03:53 15,007 % 1,0397 % 3,8 %
Goles: más/menos 1 Más de 1 1,02Menos de 1 10,40 1 casa
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 1Menos de 1 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,0298 % 10,4010 % 7,7 %
Goles: más/menos 1.25 Más de 1.25 1,08Menos de 1.25 6,19 2 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 1.25Menos de 1.25 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,0893 % 6,1916 % 8,8 %
Marathon 23/10 03:55 1,0793 % 6,1516 % 9,7 %
Goles: más/menos 1.5 Más de 1.5 1,21Menos de 1.5 4,60 5 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 1.5Menos de 1.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,1885 % 4,6022 % 6,5 %
BetVictor 22/10 18:30 1,1785 % 4,6022 % 7,2 %
Betano 23/10 04:12 1,2183 % 4,5022 % 4,9 %
Marathon 23/10 03:55 1,1686 % 4,5022 % 8,4 %
bet365 23/10 03:53 1,2083 % 4,5022 % 5,6 %
Goles: más/menos 1.75 Más de 1.75 1,22Menos de 1.75 4,22 3 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 1.75Menos de 1.75 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,2183 % 4,1324 % 6,9 %
Marathon 23/10 03:55 1,2083 % 4,1024 % 7,7 %
Pncl 23/10 05:52 1,2282 % 4,2224 % 5,7 %
Goles: más/menos 2 Más de 2 1,29Menos de 2 3,76 3 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 2Menos de 2 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,2978 % 3,7227 % 4,4 %
Marathon 23/10 03:55 1,2580 % 3,6228 % 7,6 %
Pncl 23/10 05:52 1,2779 % 3,7627 % 5,3 %
Goles: más/menos 2.25 Más de 2.25 1,46Menos de 2.25 2,81 4 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 2.25Menos de 2.25 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,4668 % 2,7536 % 4,9 %
BetVictor 22/10 18:30 1,4370 % 2,5639 % 9,0 %
Marathon 23/10 03:55 1,4370 % 2,7037 % 7,0 %
Pncl 23/10 05:52 1,4469 % 2,8136 % 5,0 %
Goles: más/menos 2.5 Más de 2.5 1,68Menos de 2.5 2,38 7 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 2.5Menos de 2.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,6860 % 2,3842 % 1,5 %
BetVictor 22/10 18:30 1,5863 % 2,1846 % 9,2 %
Betano 23/10 04:12 1,6561 % 2,3243 % 3,7 %
Betfair 23/10 04:12 1,5764 % 2,2544 % 8,1 %
Marathon 23/10 03:55 1,6361 % 2,3143 % 4,6 %
Pncl 23/10 05:52 1,6162 % 2,3443 % 4,9 %
bet365 23/10 03:53 1,6262 % 2,3043 % 5,2 %
Goles: más/menos 2.75 Más de 2.75 1,83Menos de 2.75 2,13 4 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 2.75Menos de 2.75 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,8355 % 2,1347 % 1,6 %
BetVictor 22/10 18:30 1,7258 % 1,9751 % 8,9 %
Marathon 23/10 03:55 1,7457 % 2,0250 % 7,0 %
Pncl 23/10 05:52 1,7757 % 2,0948 % 4,3 %
Goles: más/menos 3 Más de 3 2,07Menos de 3 1,84 6 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 3Menos de 3 Margen
1xBet 22/10 18:30 2,0250 % 1,8454 % 3,9 %
BetVictor 22/10 18:30 1,9252 % 1,7557 % 9,2 %
Betano 23/10 04:12 2,0250 % 1,8355 % 4,2 %
Marathon 23/10 03:55 1,9551 % 1,7856 % 7,5 %
Pncl 23/10 05:52 2,0050 % 1,8355 % 4,6 %
Sbo 22/10 12:26 2,0748 % 1,7956 % 4,2 %
Goles: más/menos 3.25 Más de 3.25 2,27Menos de 3.25 1,66 4 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 3.25Menos de 3.25 Margen
1xBet 22/10 18:30 2,2744 % 1,6660 % 4,3 %
BetVictor 22/10 18:30 2,1646 % 1,5963 % 9,2 %
Marathon 23/10 03:55 2,1946 % 1,6063 % 8,2 %
Pncl 23/10 05:52 2,2744 % 1,6461 % 5,0 %
Goles: más/menos 3.5 Más de 3.5 2,55Menos de 3.5 1,55 6 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 3.5Menos de 3.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 2,5240 % 1,5365 % 5,0 %
BetVictor 22/10 18:30 2,3942 % 1,4967 % 9,0 %
Betano 23/10 04:12 2,5539 % 1,5565 % 3,7 %
Marathon 23/10 03:55 2,4341 % 1,4868 % 8,7 %
Pncl 23/10 05:52 2,5340 % 1,5266 % 5,3 %
bet365 23/10 03:53 2,5040 % 1,5365 % 5,4 %
Goles: más/menos 3.75 Más de 3.75 2,98Menos de 3.75 1,39 4 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 3.75Menos de 3.75 Margen
1xBet 22/10 18:30 2,9234 % 1,3972 % 6,2 %
BetVictor 22/10 18:30 2,7636 % 1,3872 % 8,7 %
Marathon 23/10 03:55 2,8435 % 1,3574 % 9,3 %
Pncl 23/10 05:52 2,9834 % 1,3972 % 5,5 %
Goles: más/menos 4 Más de 4 3,72Menos de 4 1,27 2 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 4Menos de 4 Margen
1xBet 22/10 18:30 3,7227 % 1,2779 % 5,6 %
Marathon 23/10 03:55 3,5828 % 1,2282 % 9,9 %
Goles: más/menos 4.25 Más de 4.25 3,99Menos de 4.25 1,21 2 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 4.25Menos de 4.25 Margen
1xBet 22/10 18:30 3,9925 % 1,2183 % 7,7 %
Marathon 23/10 03:55 3,8826 % 1,1885 % 10,5 %
Goles: más/menos 4.5 Más de 4.5 4,60Menos de 4.5 1,22 5 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 4.5Menos de 4.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 4,3523 % 1,2083 % 6,3 %
BetVictor 22/10 18:30 4,6022 % 1,1785 % 7,2 %
Betano 23/10 04:12 4,3523 % 1,2282 % 5,0 %
Marathon 23/10 03:55 4,2024 % 1,1587 % 10,8 %
bet365 23/10 03:53 4,5022 % 1,2083 % 5,6 %
Goles: más/menos 4.75 Más de 4.75 5,34Menos de 4.75 1,11 2 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 4.75Menos de 4.75 Margen
1xBet 22/10 18:30 5,3419 % 1,1190 % 8,8 %
Marathon 23/10 03:55 5,2519 % 1,0992 % 10,8 %
Goles: más/menos 5 Más de 5 7,42Menos de 5 1,07 2 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 5Menos de 5 Margen
1xBet 22/10 18:30 7,4213 % 1,0793 % 6,9 %
Marathon 23/10 03:55 7,2014 % 1,0397 % 11,0 %
Goles: más/menos 5.5 Más de 5.5 9,00Menos de 5.5 1,09 5 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 5.5Menos de 5.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 8,0013 % 1,0595 % 7,7 %
BetVictor 22/10 18:30 9,0011 % 1,0496 % 7,3 %
Betano 23/10 04:12 7,7013 % 1,0992 % 4,7 %
Marathon 23/10 03:55 7,8013 % 1,0298 % 10,9 %
bet365 23/10 03:53 9,0011 % 1,0793 % 4,6 %
Goles: más/menos 6.5 Más de 6.5 17,00Menos de 6.5 1,03 3 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 6.5Menos de 6.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 9,8010 % 1,0298 % 8,2 %
Betano 23/10 04:12 12,508 % 1,0397 % 5,1 %
bet365 23/10 03:53 17,006 % 1,0298 % 3,9 %
Goles: más/menos 7.5 Más de 7.5 34,00Menos de 7.5 1,01 2 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 7.5Menos de 7.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 11,609 % — —
bet365 23/10 03:53 34,003 % 1,0199 % 2,0 %
Ambos equipos marcan Sí 1,67No 2,30 7 casas
Cuotas por casa: Ambos equipos marcan
Casa SíNo Margen
1xBet 22/10 18:30 1,6361 % 2,1746 % 7,4 %
BetVictor 22/10 18:30 1,6262 % 2,1547 % 8,2 %
Betano 23/10 04:12 1,6561 % 2,1547 % 7,1 %
Betfair 23/10 04:12 1,6063 % 2,3043 % 6,0 %
Marathon 23/10 03:55 1,6361 % 2,1447 % 8,1 %
WilliamHill 23/10 08:56 1,6262 % 2,2045 % 7,2 %
bet365 23/10 03:53 1,6760 % 2,1048 % 7,5 %
Goles del local: más/menos 0.5 Más de 0.5 1,12Menos de 0.5 6,50 5 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 0.5Menos de 0.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,0893 % 6,0017 % 9,3 %
BetVictor 22/10 18:30 1,0992 % 6,0017 % 8,4 %
Betano 23/10 07:56 1,1289 % 5,6018 % 7,1 %
Betfair 23/10 04:12 1,1091 % 6,0017 % 7,6 %
bet365 22/10 09:28 1,1190 % 6,5015 % 5,5 %
Goles del local: más/menos 1 Más de 1 1,15Menos de 1 4,90 2 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 1Menos de 1 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,1587 % 4,9020 % 7,4 %
Marathon 23/10 05:52 1,1587 % 4,9020 % 7,4 %
Goles del local: más/menos 1.5 Más de 1.5 1,59Menos de 1.5 2,38 7 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 1.5Menos de 1.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,5963 % 2,3343 % 5,8 %
BetVictor 22/10 18:30 1,5565 % 2,3043 % 8,0 %
Betano 23/10 07:56 1,5764 % 2,3043 % 7,2 %
Betfair 23/10 04:12 1,5365 % 2,3842 % 7,4 %
Marathon 23/10 05:52 1,5963 % 2,3343 % 5,8 %
Pncl 23/10 05:52 1,5863 % 2,3543 % 5,8 %
bet365 22/10 09:28 1,5764 % 2,2544 % 8,1 %
Goles del local: más/menos 2 Más de 2 2,09Menos de 2 1,74 2 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 2Menos de 2 Margen
1xBet 22/10 18:30 2,0948 % 1,7457 % 5,3 %
Marathon 23/10 05:52 2,0948 % 1,7457 % 5,3 %
Goles del local: más/menos 2.5 Más de 2.5 2,86Menos de 2.5 1,42 7 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 2.5Menos de 2.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 2,8235 % 1,4270 % 5,9 %
BetVictor 22/10 18:30 2,7536 % 1,4071 % 7,8 %
Betano 23/10 07:56 2,7237 % 1,4270 % 7,2 %
Betfair 23/10 04:12 2,7536 % 1,4071 % 7,8 %
Marathon 23/10 05:52 2,8235 % 1,4270 % 5,9 %
Pncl 23/10 05:52 2,8635 % 1,4071 % 6,4 %
bet365 22/10 09:28 2,7536 % 1,4071 % 7,8 %
Goles del local: más/menos 3 Más de 3 4,85Menos de 3 1,16 2 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 3Menos de 3 Margen
1xBet 22/10 18:30 4,8521 % 1,1686 % 6,8 %
Marathon 23/10 05:52 4,8521 % 1,1686 % 6,8 %
Goles del local: más/menos 3.5 Más de 3.5 6,00Menos de 3.5 1,14 5 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 3.5Menos de 3.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 5,7018 % 1,1190 % 7,6 %
Betano 23/10 07:56 5,2019 % 1,1488 % 7,0 %
Betfair 23/10 04:12 6,0017 % 1,1190 % 6,8 %
Marathon 23/10 05:52 5,7018 % 1,1190 % 7,6 %
bet365 22/10 09:28 6,0017 % 1,1289 % 6,0 %
Goles del local: más/menos 4.5 Más de 4.5 15,00Menos de 4.5 1,04 2 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 4.5Menos de 4.5 Margen
Betano 23/10 07:56 9,2511 % 1,0496 % 7,0 %
bet365 22/10 09:28 15,007 % 1,0397 % 3,8 %
Goles del local: más/menos 5.5 Más de 5.5 29,00Menos de 5.5 1,01 2 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 5.5Menos de 5.5 Margen
Betano 23/10 07:56 12,508 % 1,0199 % 7,0 %
bet365 22/10 09:28 29,003 % 1,0199 % 2,5 %
Goles del visitante: más/menos 0.5 Más de 0.5 1,45Menos de 0.5 2,76 7 casas
Cuotas por casa: Goles del visitante: más/menos
Casa Más de 0.5Menos de 0.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 1,4469 % 2,5839 % 8,2 %
BetVictor 22/10 18:30 1,4469 % 2,6038 % 7,9 %
Betano 23/10 07:56 1,4569 % 2,6238 % 7,1 %
Betfair 23/10 04:12 1,4071 % 2,7536 % 7,8 %
Marathon 23/10 03:55 1,4469 % 2,5839 % 8,2 %
Pncl 23/10 05:52 1,4469 % 2,7636 % 5,7 %
bet365 22/10 09:28 1,4469 % 2,6238 % 7,6 %
Goles del visitante: más/menos 1 Más de 1 2,12Menos de 1 1,72 2 casas
Cuotas por casa: Goles del visitante: más/menos
Casa Más de 1Menos de 1 Margen
1xBet 22/10 18:30 2,1247 % 1,7258 % 5,3 %
Marathon 23/10 03:55 2,1247 % 1,7258 % 5,3 %
Goles del visitante: más/menos 1.5 Más de 1.5 3,26Menos de 1.5 1,35 7 casas
Cuotas por casa: Goles del visitante: más/menos
Casa Más de 1.5Menos de 1.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 3,2631 % 1,3375 % 5,9 %
BetVictor 22/10 18:30 3,2031 % 1,3077 % 8,2 %
Betano 23/10 07:56 3,0533 % 1,3574 % 6,9 %
Betfair 23/10 04:12 3,0033 % 1,3375 % 8,5 %
Marathon 23/10 03:55 3,2631 % 1,3375 % 5,9 %
Pncl 23/10 05:52 3,2131 % 1,3375 % 6,3 %
bet365 22/10 09:28 3,2531 % 1,3375 % 6,0 %
Goles del visitante: más/menos 2 Más de 2 7,50Menos de 2 1,07 2 casas
Cuotas por casa: Goles del visitante: más/menos
Casa Más de 2Menos de 2 Margen
1xBet 22/10 18:30 7,5013 % 1,0793 % 6,8 %
Marathon 23/10 03:55 7,5013 % 1,0793 % 6,8 %
Goles del visitante: más/menos 2.5 Más de 2.5 10,00Menos de 2.5 1,08 5 casas
Cuotas por casa: Goles del visitante: más/menos
Casa Más de 2.5Menos de 2.5 Margen
1xBet 22/10 18:30 8,8011 % 1,0496 % 7,5 %
Betano 23/10 07:56 7,0014 % 1,0893 % 6,9 %
Betfair 23/10 04:12 8,0013 % 1,0694 % 6,8 %
Marathon 23/10 03:55 8,8011 % 1,0496 % 7,5 %
bet365 22/10 09:28 10,0010 % 1,0694 % 4,3 %
Goles del visitante: más/menos 3.5 Más de 3.5 26,00Menos de 3.5 1,02 2 casas
