Forma reciente
ObservadoEnfrentamientos directos
ObservadoSin enfrentamientos previos registrados.
Bajas y lesiones
ObservadoNo disponible: no hay datos autorizados de bajas para este partido.
Promedios por partido (a favor · en contra)
Observado Últimos 10 partidos con dato disponibleN/D = el proveedor no ofrece ese dato de forma fiable. Muestra: 0 y 0 partidos con estadísticas.
Alineaciones no disponibles todavía. Suelen publicarse las probables 1–2 días antes y las confirmadas cerca del inicio.
Noticias y contexto
ProveedorSin noticias del proveedor para este partido.
Predicción del proveedor
ProveedorStatPal no publicó predicción para este partido.
Clima previsto
ProveedorNo disponible.
Probabilidades estimadas de goles, córners, tiros y tarjetas
Disponibles en los planes Pro y Elite. El acceso se comprueba en el servidor según tu suscripción.
Ver planesCuotas de mercado
MercadoTenis
Ganador del partido Jugador 1 gana 1,14Jugador 2 gana 6,00 6 casas
| Casa | Jugador 1 gana | Jugador 2 gana | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 24/10 01:00 | 1,1389 % | 5,7517 % | 5,9 % |
| Betano 24/10 00:25 | 1,1488 % | 5,7018 % | 5,3 % |
| Betfair 24/10 00:25 | 1,1389 % | 6,0017 % | 5,2 % |
| Marathon 24/10 00:55 | 1,1389 % | 5,7517 % | 5,9 % |
| WilliamHill 23/10 23:53 | 1,1488 % | 5,5018 % | 5,9 % |
| bet365 23/10 23:46 | 1,1289 % | 6,0017 % | 6,0 % |
Resultado en sets 2:0 1,532:1 4,501:2 12,500:2 13,00 5 casas
| Casa | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet 24/10 01:00 | 1,4768 % | 4,2524 % | 12,508 % | 8,7011 % | — |
| Betano 24/10 00:25 | 1,4768 % | 4,0025 % | 9,2511 % | 12,008 % | — |
| Marathon 24/10 00:55 | 1,4768 % | 4,2524 % | 12,508 % | 8,7011 % | — |
| WilliamHill 23/10 23:53 | 1,5365 % | 4,0025 % | 9,0011 % | 9,5011 % | — |
| bet365 23/10 23:46 | 1,4071 % | 4,5022 % | 10,0010 % | 13,008 % | — |
Fuente: StatPal. Verde: mejor cuota disponible. Hora en naranja: cuota de hace más de 12 h. Porcentaje = probabilidad implícita (1 / cuota, sin ajustar por margen). Margen = Σ(1/cuota) − 1.
Fuente: StatPal · Actualizado 24/10/2026 10:08