Forma reciente
ObservadoEnfrentamientos directos
ObservadoSin enfrentamientos previos registrados.
Bajas y lesiones
ObservadoNo disponible: no hay datos autorizados de bajas para este partido.
Promedios por partido (a favor · en contra)
Observado Últimos 10 partidos con dato disponibleN/D = el proveedor no ofrece ese dato de forma fiable. Muestra: 0 y 0 partidos con estadísticas.
Alineaciones no disponibles todavía. Suelen publicarse las probables 1–2 días antes y las confirmadas cerca del inicio.
Noticias y contexto
ProveedorSin noticias del proveedor para este partido.
Predicción del proveedor
ProveedorStatPal no publicó predicción para este partido.
Clima previsto
ProveedorNo disponible.
Probabilidades estimadas de goles, córners, tiros y tarjetas
Disponibles en los planes Pro y Elite. El acceso se comprueba en el servidor según tu suscripción.
Ver planesCuotas de mercado
MercadoTenis
Ganador del partido Jugador 1 gana 3,40Jugador 2 gana 1,40 8 casas
| Casa | Jugador 1 gana | Jugador 2 gana | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 09:38 | 2,9534 % | 1,4071 % | 5,3 % |
| BetVictor 22/10 09:38 | 2,8835 % | 1,3674 % | 8,3 % |
| Betano 22/10 12:51 | 3,1532 % | 1,3674 % | 5,3 % |
| Betfair 21/10 20:21 | 2,8835 % | 1,4071 % | 6,2 % |
| Marathon 22/10 09:32 | 2,9734 % | 1,3972 % | 5,6 % |
| Pncl 22/10 11:14 | 3,2231 % | 1,3872 % | 3,5 % |
| WilliamHill 22/10 09:38 | 3,1032 % | 1,3674 % | 5,8 % |
| bet365 22/10 10:52 | 3,4029 % | 1,3375 % | 4,6 % |
Resultado en sets 2:0 6,002:1 6,701:2 4,330:2 2,05 5 casas
| Casa | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 09:38 | 4,8021 % | 6,7015 % | 3,9525 % | 2,0050 % | — |
| Betano 22/10 12:51 | 6,0017 % | 5,8017 % | 3,8026 % | 1,9551 % | — |
| Marathon 22/10 09:32 | 4,8021 % | 6,7015 % | 3,9525 % | 2,0050 % | — |
| WilliamHill 22/10 08:53 | 5,0020 % | 5,8017 % | 3,5029 % | 2,0549 % | — |
| bet365 22/10 12:26 | 6,0017 % | 6,5015 % | 4,3323 % | 1,8056 % | — |
Fuente: StatPal. Verde: mejor cuota disponible. Hora en naranja: cuota de hace más de 12 h. Porcentaje = probabilidad implícita (1 / cuota, sin ajustar por margen). Margen = Σ(1/cuota) − 1.
Fuente: StatPal · Actualizado 23/10/2026 19:38